2020年10月1日時点 厚生労働省保険局資料より
品目名 | 効能・効果 | 収載時価格※1 | うち有用性系 加算率 | 市場規模(ピーク時予測) | 費用対効果評価区分 | 総会での 指定日 | 現状 |
①テリルジー(グラクソ・}ミ}クライン) | COPD(慢性閉塞性肺疾患) | 4,012.30円(14吸入1キット)8,597.70円(30吸入1キット) | 10% | 236億円 | H1(市場規模が 100億円以上) | 2019/5/15 | 公的分析中 |
②キムリア(ノバルティ}ファーマ) | 白血病 | 33,493,407円 | 35%×0.2※2(7%) | 72億円 | H3(単価が高い) | 2019/5/15 | 公的分析中 |
③ユルトミリス(アレクシオンファーマ) | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | 717,605円 | 5% | 331億円 | H1(市場規模が 100億円以上) | 2019/8/28 | 公的分析中 |
④ビレーズトリエアロス フィア(ア}トラゼネカ) | COPD(慢性閉塞性肺疾患) | 4,012.30円 | なし | 189億円 | H5(テリルジーの類似品目) | 2019/8/28 | 分析は行わない(テリルジーの 分析結果に準じる) |
⑤トリンテリックス(武田薬品工業) | うつ病・うつ状態 | 168.90円(10mg錠)253.40円(20mg錠) | 5% | 227億円 | H1(市場規模が 100億円以上) | 2019/11/13 | 公的分析中 |
⑥コララン(小野薬品工業) | 慢性心不全 | 82.90円(2.5mg錠)145.40円(5mg錠)201.90円(7.5mg錠) | 35% | 57.5億円 | H2(市場規模が 50億円以上) | 2019/11/13 | 公的分析中 |
⑦ノクサフィル※3(MSD) | 深在性真菌症 | 3,109.10円(100mg錠) | なし | 112億円 | H1(市場規模が 100億円以上) | 2020/4/8 | 企業分析中 |
⑧カボメティクス(武田薬品工業) | 腎細胞癌 | 8,007.60円(20mg錠)22,333.00円(60mg錠) | 10% | 127億円 | H1(市場規模が 100億円以上) | 2020/5/13 | 企業分析中 |
⑨エンハーツ(第一三共) | 乳癌、胃癌※4 | 165,074円 | 5% | 129億円 | H1(市場規模が 100億円以上) | 2020/5/13 | 企業分析中※4 |
⑩ゾルゲンスマ(ノバルティ}ファーマ) | 脊髄性筋萎縮症 | 167,077,222円 | 50% | 42億円 | H3(単価が高い) | 2020/5/13 | 企業分析中 |
⑪エンレスト(ノバルティ}ファーマ) | 慢性心不全 | 65.70円(50mg錠)115.20円(100mg錠)201.90円(200mg錠) | なし | 141億円 | H5(コラランの類似品目) | 2020/8/19 | 分析は行わない(コラランの分析結果に準じる) |
⑫エナジア(ノバルティ}ファーマ) | 気管支喘息 | 291.90円(中用量)331.40円(高用量) | なし | 251億円 | H5(テリルジーの類似品目) | 2020/8/19 | 分析は行わない(テリルジーの 分析結果に準じる) |
※1 収載時価格は、キット特徴部分の原材料費除いた金額。
※2 加算係数(製品総原価の開示度に応じた加算率)・・・開示度80%以上:1.0、50~80%:0.6、50%未満:0.2
※3 ノクサフィルは内用薬(ノクサフィル錠100mg)のみが費用対効果評価対象。
※4 胃癌については令和2年9月25日に効能追加され、分析前協議中